产品
FIB-SEM
Nanomanipulators
OmniProbeOmniProbe Cryo软件
AZtec3DAZtecFeatureAZtec LayerProbeTEM
Hardware
EDSUltim MaxXploreImaging
软件
AZtecTEM
相关性
可视化
分析
特点 | Relate | 体视学选项 | 图像分析选项 | ||
导入HDF5格式数据,IBW(Asylum Research AFM)文件及一般图像格式(例如: TIFF, PNG, JPEG) | 包括 | 包括 | 包括 | ||
数据和图像相关性分析 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
多图层2D和3D数据可视化 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
显示优化(例如:可编辑的调色板、光、重设大小、旋转、渲染参数等) | 包括 | 包括 | 包括 | ||
图像渲染、3D动画及视频输出 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
从2D及3D数据中导出剖面图 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
基于阈值的感兴趣区域选择定量 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
选择和导出感兴趣区的定量相关性数据 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
文件化工作流程及建立模板 | 包括 | 包括 | 包括 | ||
3D重构体视学SEM图像 | - | 包括 | - | ||
3D重构单张电子图像和4象限背散射电子图像 | - | 包括 | - | ||
电子图像着色 | - | 包括 | - | ||
从MATLAB导入自定义脚本 | - | 包括 | - | ||
纹理分析 | - | - | 包括 | ||
通过阈值或形态滤镜分割图像 | - | - | 包括 | ||
统计分析形态 | - | - | 包括 |
教程 1: 开始,打开新文件及导入数据
教程2:关联EM电子图像、EDS元素面分布图及AFM数据
教程3:显示选项以可视化多层和多模式关联数据
教程4:以3D显示多层和多模式关联数据
教程5:导出关联多层数据中的剖面及截线数据
教程6:从多层关联显微数据中,测量并导出定量数据